佐敦儲罐漆價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價 | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 無溶劑環(huán)氧飲水艙專用漆? | Tnakguard?412 | 15 | 1.5 | 98% | 150 | 6.5 | 162 | 28號、17號 |
2 | 酚醛環(huán)氧導(dǎo)靜電涂料 | Tnakguard?NCV | 20 | 1.56 | 63% | 125 | 5 | 152 | 23號 |
3 | 酚醛環(huán)氧高溫儲罐專用涂料 | Tnakguard?PLUS | 20 | 1.57 | 70% | 125 | 5.6 | 204 | 23號 |
4 | 酚醛環(huán)氧儲罐漆? | Tnakguard?storage | 18.8 | 1.56 | 63% | 125 | 5 | 130 | 23號 |
5 | 純環(huán)氧液艙/儲罐漆 | Tankguard?HB?Classic | 20 | 1.5 | 65% | 80 | 8.12 | 138 | 23號 |
6 | 無機硅酸富鋅液艙漆 | Tankguard?zinc | 10.4 | 2.59 | 67% | 100 | 6.7 | 328 | 25號 |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
