佐敦環(huán)氧富鋅底漆價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 ? L | 比重 ? (kg/l) | 固含量 | 典型膜厚(μm) | 理論涂布率(平方米/升) | 配套稀釋劑 | 零售價 |
(元/L) | |||||||||
1 | ? | barrier?zep | 9 | 1.78 | 54 | 50 | 10.80? | 17號 | 135 |
2 | 環(huán)氧富鋅 | barrier?65 | 8.8 | 2.35 | 66 | 65 | 10.15? | 17號 | 202 |
3 | 底漆 | barrier?75 | 9 | 2.21 | 53 | 50 | 10.60? | 17號 | 242 |
4 | ? | barrier?80 | 9 | 2.54 | 61 | 50 | 12.20? | 17號 | 246 |
5 | ? | barrier?90 | 8.75 | 2.87 | 53 | 40 | 13.25? | 17號 | 297 |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
