聚氨酯葉片防冰面漆(0YC) | ||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||
這是一種雙組份化學固化聚氮酯涂料。它的漆膜具有疏水性和持久的防結冰性能。能防止結冰并在冰凍天氣降低冰雪的附著力。 | ||||||||||||||||||||
它具有卓越的耐沖擊,耐磨性能和優(yōu)良的彈性。在大氣環(huán)境下作為面漆使用。開發(fā)用于膩子處理過的玻璃纖維增強環(huán)氧/ | ||||||||||||||||||||
聚酯的底材上。 | ||||||||||||||||||||
典 型 用 途 | ||||||||||||||||||||
工業(yè)保護漆領域 | ||||||||||||||||||||
為有防結冰需求的風電葉片市場特別研發(fā)。 | ||||||||||||||||||||
顏 色 | ||||||||||||||||||||
RAL 7035 | ||||||||||||||||||||
部分警示色 | ||||||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | |||||||||||||||||||
體配固體含量 | IS03233 | |||||||||||||||||||
重量固含 | 理論值 | |||||||||||||||||||
光澤度(GU 60*) | IS02813 | |||||||||||||||||||
閃點 | IS03679方法1 | |||||||||||||||||||
密度 | 理論值 | |||||||||||||||||||
VOC-美國/香港 | IS EPA方法24(測試值) | |||||||||||||||||||
00-中國 | CB/T 23985-2009(1S011890-1)(測試值) | |||||||||||||||||||
所列數據是基于工廠批量生產的產品,因顏色不同會有些許變化。 | ||||||||||||||||||||
所有數據僅針對混合后的涂料有效。 | ||||||||||||||||||||
光洋措述:根據佐敦功能涂料的定義 | ||||||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | ||||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | ||||||||||||||||||||
干膜厚度 | 40 – 120 微米 | |||||||||||||||||||
濕膜厚度 | 65 | – | 195 | 微米 | ||||||||||||||||
理論涂布率 | 5,5- | 5.2 | 平方米/升 | |||||||||||||||||
理論涂布率(m2/kg)=理論涂布率(m2/1)÷密度(kg/1) | ||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19十月2015 | 頁數:1/4 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系佐敦區(qū)城辦事處以獲知當地佐較公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站 | ||||||||||||||||||||
ww.jotun. can | ||||||||||||||||||||
產品技術參數 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆(0YC) | Jotun Protects Property | |||||||||||||||||||
表 面 處 理 | ||||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附若力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表 面 處 理 數 據 總 覽 | ||||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦 | ||||||||||||||||||
已涂裝的表面 | 清潔、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 12944-56.1標準)。 | 清潔、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 2944-56.1標準)。 | ||||||||||||||||||
復合材料 | 表面需經過爭工或機械打磨以產生一個粗粘的表面 | 表面需經過手工或機械打磨以產生一個租軸的表面 | ||||||||||||||||||
施工 施 工 方 法 | ||||||||||||||||||||
該產品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||||||
噴涂: 使用無氣噴涂。 | ||||||||||||||||||||
劇涂: 可使用。 注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
輥涂: 可使用。 當使用輥簡施工時,需小心施工足夠的材料以達到指定的于膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
產 品 混 合 比 例 ( 質 量 比 ) | ||||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆BC200 組份A | 7 份 | |||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆BC200 組份B | 1 份 | |||||||||||||||||||
稀 釋 劑 / 清 洗 劑 | ||||||||||||||||||||
稀釋劑: | 佐敦10號稀釋劑 | |||||||||||||||||||
無 氣 噴 涂 的 指 導 參 數 | ||||||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000) : | 11-17 | |||||||||||||||||||
噴喃壓力 (最小): | 150 bar/2100 psi | |||||||||||||||||||
干 燥 和 固 化 時 間 | ||||||||||||||||||||
底材溫度 | 5℃ | 10℃ 23 ℃ 40 ℃ | ||||||||||||||||||
表(觸)干 | 45 分鐘 | 40 分鐘 | 20 分鐘 10分鐘 | |||||||||||||||||
搬運干燥 | 30小時 | 12 小時 | 6 小 時 3 小 時 | |||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 15 天 | 10 天 | 7 天 4 天 | |||||||||||||||||
干燥和固化時間的測定是基于溫度和相對濕度,相對濕度低于85%,干膜厚度在平均干膜厚度范圍內。 | ||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19十月2015 | 頁數:2/4 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wyn. jotun. can | ||||||||||||||||||||
產 品 技 術 參 數 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆(0YC) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||
表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 搬運干燥:涂料施工后至報運不會導致漆膜損壞的最短時間。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質的最短時間。 | ||||||||||||||||||||
熟 化 時 間 和 混 合 后 使 用 壽 命 | ||||||||||||||||||||
油漆溫度 | 23 ℃ | |||||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 1.5小時 | |||||||||||||||||||
耐 熱 性 能 | ||||||||||||||||||||
溫 度 | ||||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | |||||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120℃ | 140 ℃ | ||||||||||||||||||
耐受峰值溫度最長不超過一小時。 | ||||||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響。 | ||||||||||||||||||||
產 品 相 容 性 | ||||||||||||||||||||
根據使用中不同的實際暴露條件,該產品可與不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些參考配套。對于特定配套,請聯(lián)系佐敦公司 | ||||||||||||||||||||
前道涂層: | 聚氨酯、 聚氨酯膩子、 環(huán)氧 | |||||||||||||||||||
下道涂層: | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
典 型 的 包 裝 規(guī) 格 | ||||||||||||||||||||
重量 | 容器大小 | |||||||||||||||||||
(升) | ||||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆BC200 組份A | 18 kg | 20 | ||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆HC200 組份B | 2.6 kg | 3 | ||||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同。 | ||||||||||||||||||||
儲存 | ||||||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存,儲存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 23 ℃時的保質期 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆BC200 組份A 24個月 | ||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19十月2015 | 頁數:3/4 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||||
產 品 技 術 參 數 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Jotatop BC200 | ||||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆(0YC) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||
聚氨酯葉片防冰面漆BC200 組份B | 48個月 | |||||||||||||||||||
在有些市場,為適應當地法律規(guī)定,標識的保質期可以縮短,以上是最短保質期,之后須經檢測以確定質量是否合格。 | ||||||||||||||||||||
注 意 事 項 | ||||||||||||||||||||
本產品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術文件來正確的混合/攪拌和施涂油漆 。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備。本指導基于現有的產品知識提供。 任何為適應現場情況所做的更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | ||||||||||||||||||||
健 康 和 安 全 | ||||||||||||||||||||
請查看客器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸, | ||||||||||||||||||||
如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | ||||||||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化,同樣, 在暴露于陽光的氣候條件下可能有褪色和粉化。 | ||||||||||||||||||||
聲明 | ||||||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識,優(yōu)敦的產品被視為半成品, | ||||||||||||||||||||
這樣產品的使用通常都是在我們控制范圍之外。所以佐敦只給予產品本身質量的保證。為適應當地的法規(guī),產品可能會適當調整, 我們保留不另外通知而修改說明書的權利。 | ||||||||||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |