佐敦耐高溫漆價(jià)格及技術(shù)參數(shù)
品名 | 型號(hào) | 包裝規(guī)格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價(jià) | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | ||||
無機(jī)硅酸富鋅底漆 | Resist ZES | 10.3 | 2.07 | 69% | 75 | 9.2 | 192 | 25號(hào) |
Resist ?65 | 11 | 2.37 | 72% | 75 | 9.6 | 220 | ||
Resist ?78 | 11.6 | 2.51 | 72% | 75 | 9.6 | 254 | ||
Resist ?86 | 10.6 | 2.63 | 67% | 75 | 8.9 | 280 | ||
酚醛環(huán)氧耐高溫漆 | EPOXY?HR | 18.8 | 1.6 | 63% | 100 | 6.3 | 156 | 23號(hào) |
有機(jī)硅耐熱漆 | Solvalitt?midtherm | 5 | 1.2 | 40% | 30 | 13.3 | 167 | 7號(hào) |
有機(jī)硅耐高溫漆 | Solvalitt | 5 | 1.33 | 43% | 20 | 21 | 244 | |
玻璃鱗片增強(qiáng)酚醛環(huán)氧耐高溫漆 | Jotatemp 250 | 15 | 1.33 | 70% | 140 | 5 | 176 | 23號(hào) |
無機(jī)陶瓷惰性共聚物耐高溫漆1000 | Jotatemp?1000 | 4.53 | 1.8 | 75% | 100 | 7.5 | 1320 | 7號(hào) |
具體價(jià)格根據(jù)項(xiàng)目需求計(jì)算用量給出優(yōu)惠價(jià)格
需要報(bào)價(jià)聯(lián)系
